| NHÓM DỊCH VỤ | STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
| IX. DỊCH VỤ SẢN | 1 | TT – Chích áp xe tầng sinh môn | 900.000 |
| 2 | TT – Chích áp xe tuyến Bartholin | 900.000 | |
| 3 | TT – Chích áp xe vú | 900.000 | |
| 4 | TT – Xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 900.000 | |
| 5 | TT – Lấy dị vật âm đạo | 900.000 | |
| 6 | TT – Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 900.000 | |
| 7 | TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ I | 1.000.000 | |
| 8 | TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ II | 2.000.000 | |
| 9 | TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ III | 3.000.000 | |
| 10 | TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục bằng phương pháp hồng ngoại | 9.000.000 | |
| 11 | TT – Cắt polype cổ tử cung độ I | 1.000.000 | |
| 12 | TT – Cắt polype cổ tử cung độ II | 2.000.000 | |
| 13 | TT – Cắt polype cổ tử cung độ III | 3.000.000 | |
| 14 | TT – Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 1.000.000 | |
| 15 | TT – Đặt thuốc phụ khoa (Làm thuốc âm đạo) | 50.000 | |
| 16 | TT – Đặt vòng tránh thai Tcu 380A (Không có vết đẻ mổ cũ) | 700.000 | |
| 17 | TT – Đặt vòng tránh thai Tcu 380A (Có vết đẻ mổ cũ) | 1.000.000 | |
| 18 | TT – Cấy que tránh thai Implanon NXT 68mg | 2.500.000 | |
| 19 | TT – Tháo que tránh thai | 500.000 | |
| 20 | TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ I | 1.500.000 | |
| 21 | TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ II | 2.000.000 | |
| 22 | TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ III (Cắt LEEP) | 3.000.000 | |
| 23 | TT – Điều trị lộ tuyến cổ tử cung bằng phương pháp hồng ngoại | 5.000.000 | |
| 24 | Trích nang Naboth | 500.000 | |
| 25 | Đặt dụng cụ tránh thai – Đặt vòng | 1.100.000 | |
| 26 | Đặt dụng cụ tránh thai – ĐMC 1 lần | 1.300.000 | |
| 27 | Đặt dụng cụ tránh thai – ĐMC 2 lần | 1.300.000 | |
| 28 | Cấy que tránh thai | 3.000.000 | |
| X. DỊCH VỤ SIÊU ÂM | 29 | Siêu âm ổ bụng 2D | 300.000 |
| 30 | Siêu âm tuyến giáp 2D | 300.000 | |
| 31 | Siêu âm tuyến vú 2D (Dành cho nữ) | 300.000 | |
| 32 | Siêu âm đầu dò âm đạo 2D (Dành cho nữ) | 300.000 | |
| 33 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 270.000 | |
| 34 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cố mặt | 270.000 | |
| 35 | Siêu âm hạch vùng cổ | 270.000 | |
| 36 | Siêu âm thành ngực (Cơ, phần mềm thành ngực) | 270.000 | |
| 37 | Siêu âm ống tiêu hóa | 330.000 | |
| 38 | Siêu âm thai 2D | 200.000 | |
| 39 | Siêu âm thai 4D | 300.000 | |
| 40 | Siêu âm Doppler thai nhi | 360.000 | |
| 41 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 270.000 | |
| 42 | Siêu âm khớp | 270.000 | |
| 43 | Siêu âm phần mềm | 270.000 | |
| 44 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 270.000 | |
| 45 | Siêu âm dương vật | 270.000 | |
| 46 | Siêu âm đầu dò âm đạo 4D (Dành cho nữ) | 300.000 | |
| 47 | Siêu âm ổ bụng – Máy siêu âm màu 4D | 300.000 | |
| 48 | Siêu âm tuyến giáp – Máy siêu âm màu 4D | 300.000 | |
| 49 | Siêu âm tuyến vú – Máy siêu âm màu 4D | 300.000 | |
| 50 | Siêu âm tim – Máy siêu âm màu 4D | 720.000 | |
| 51 | Siêu âm Tiền liệt tuyến – Máy siêu âm màu 4D | 300.000 |
Xem thêm:





