NHÓM DỊCH VỤ | STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
DỊCH VỤ XQUANG |
1 | Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 |
2 | Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
3 | Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
4 | Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in phim) | 150.000 | |
5 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
6 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
7 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
8 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
9 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
10 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
11 | Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng | 150.000 | |
12 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 270.000 | |
13 | Chụp Xquang sọ thẳng | 150.000 | |
14 | Chụp Xquang sọ nghiêng | 150.000 | |
15 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 150.000 | |
16 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng | 150.000 | |
17 | Chụp Xquang hốc mắt nghiêng | 150.000 | |
18 | Chụp Xquang Blondeau | 270.000 | |
19 | Chụp Xquang Hirtz | 270.000 | |
20 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 150.000 | |
21 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng | 150.000 | |
22 | Chụp Xquang xương chính mũi tiếp tuyến | 150.000 | |
23 | Chụp Xquang hố yên thẳng | 150.000 | |
24 | Chụp Xquang hố yên nghiêng | 150.000 | |
25 | Chụp Xquang Schuller | 270.000 | |
26 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 150.000 | |
27 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng | 150.000 | |
28 | Chụp Xquang cột sống ngực chếch | 150.000 | |
29 | Chụp Xquang cột sống ngực nghiêng | 150.000 | |
30 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng | – | |
31 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 270.000 | |
32 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 150.000 | |
33 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng | 150.000 | |
34 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt nghiêng | 150.000 | |
35 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng | 225.000 | |
36 | Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch hai bên | 225.000 | |
37 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 225.000 | |
38 | Chụp Xquang xương đòn thẳng | 150.000 | |
39 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 150.000 | |
40 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng | 225.000 | |
41 | Chụp Xquang khớp vai chếch | 225.000 | |
42 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng | 150.000 | |
43 | Chụp Xquang xương bả vai nghiêng | 150.000 | |
44 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng | 150.000 | |
45 | Chụp Xquang xương cánh tay nghiêng | 150.000 | |
46 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng | 225.000 | |
47 | Chụp Xquang khớp khuỷu nghiêng | 225.000 | |
48 | Chụp Xquang khớp khuỷu chếch | 225.000 | |
49 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng | 150.000 | |
50 | Chụp Xquang xương cẳng tay nghiêng | 150.000 | |
51 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng | 150.000 | |
52 | Chụp Xquang xương cổ tay nghiêng | 150.000 | |
53 | Chụp Xquang xương cổ tay chếch | 150.000 | |
54 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng | 225.000 | |
55 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay nghiêng | 225.000 | |
56 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay chếch | 225.000 | |
57 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 150.000 | |
58 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 225.000 | |
59 | Chụp Xquang xương đùi thẳng | 150.000 | |
60 | Chụp Xquang xương đùi nghiêng | 150.000 | |
61 | Chụp Xquang khớp gối thẳng | 225.000 | |
62 | Chụp Xquang khớp gối nghiêng | 225.000 | |
63 | Chụp Xquang khớp gối chếch | 225.000 | |
64 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 150.000 | |
64 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng | 150.000 | |
66 | Chụp Xquang xương cẳng chân nghiêng | 150.000 | |
67 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng | 150.000 | |
67 | Chụp Xquang xương cổ chân nghiêng | 150.000 | |
69 | Chụp Xquang xương cổ chân chếch | 150.000 | |
70 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng | 150.000 | |
71 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân nghiêng | 150.000 | |
72 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân chếch | 150.000 | |
73 | Chụp Xquang xương gót thẳng | 150.000 | |
74 | Chụp Xquang xương gót nghiêng | 150.000 | |
75 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 360.000 | |
76 | Chụp Xquang xương ức thẳng | 150.000 | |
77 | Chụp Xquang xương ức nghiêng | 150.000 | |
78 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng | 225.000 | |
79 | Chụp Xquang khớp ức đòn chếch | 225.000 | |
80 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 150.000 | |
81 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 225.000 | |
82 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng | 225.000 | |
83 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị nghiêng | 225.000 | |
84 | Chụp Xquang ngực chếch mỗi bên | 150.000 | |
85 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 200.000 | |
86 | Chụp Xquang răng Cephalo mặt thẳng | 200.000 | |
87 | Chụp Xquang răng Cephalo mặt nghiêng | 200.000 | |
88 | Chụp Xquang CT CONBEAM | 400.000 | |
89 | In phim Xquang | 45.000 | |
90 | Sao đĩa in kết quả Xquang | 75.000 |
Xem thêm: