NHÓM DỊCH VỤ | STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
I. DỊCH VỤ KHÁM TỔNG QUÁT | 1 | Đo các chỉ số cơ thể bằng phương pháp trực tiếp | 50.000 |
2 | Khám tâm thần | 60.000 | |
3 | Khám, tư vấn sản phụ khoa (Có bao gồm soi cổ tử cung) | 300.000 | |
4 | Khám thai | 360.000 | |
5 | Khám nội Nhi | 200.000 | |
6 | Khám cấp cứu | 450.000 | |
II. COMBO DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHOẺ | 7 | Khám sức khoẻ thi bằng lái xe | 390.000 |
8 | Khám sức khoẻ cho người dưới 18 tuổi | 250.000 | |
9 | Bản sao hồ sơ khám sức khoẻ | 100.000 | |
III. DỊCH VỤ SƠ – CẤP CỨU | 10 | Đo huyết áp | – |
11 | Đo SPO2 (Độ bão hoà Oxi máu) | 180.000 | |
12 | Thở Oxi bằng dây qua mũi | 180.000 | |
13 | Thở Oxi qua Mask | 180.000 | |
14 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 180.000 | |
15 | Rửa mắt tẩy độc | 270.000 | |
16 | Băng ép sơ cấp cứu rắn cắn | 180.000 | |
17 | Ga rô băng cấp cứu cầm máu | 180.000 | |
18 | Băng bó vết thương | 180.000 | |
19 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 540.000 | |
20 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | 540.000 | |
21 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 180.000 | |
22 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 900.000 | |
23 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hoá | 180.000 | |
24 | Vỗ rung | 180.000 | |
25 | Chích rạch áp xe nhỏ | 540.000 | |
26 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 90.000 | |
27 | Chích hạch viêm mủ | 90.000 | |
IV. DỊCH VỤ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | 28 | Điện tim – Máy điện tim 3 cần (Điện tâm đồ) | 150.000 |
29 | Điện tim – Máy điện tim 6 cần (Điện tâm đồ) | 150.000 | |
30 | Đo xơ vữa động mạch | – | |
V. DỊCH VỤ TIÊM TRUYỀN | 31 | Truyền dịch, truyền thuốc | 270.000 |
32 | Tiêm trong da | 90.000 | |
33 | Tiêm dưới da | 90.000 | |
34 | Tiêm bắp thịt | 90.000 | |
35 | Tiêm tĩnh mạch | 90.000 | |
VI. DỊCH VỤ TAI – MŨI – HỌNG | 36 | Lấy dị vật đường thở | 180.000 |
37 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 180.000 | |
38 | Lấy dị vật tai | 270.000 | |
39 | Chích nhọt ống tai ngoài | 270.000 | |
40 | Lấy dáy tai | 90.000 | |
41 | Khí dung mũi họng | 90.000 | |
42 | Khám Tai – Mũi – Họng bằng máy nội soi TMH | 200.000 | |
VII. DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ BỎNG | 43 | Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng | 180.000 |
44 | Sơ cứu, cấp cứu tổng thương bỏng nhiệt độ 1,2 | 270.000 | |
45 | Sơ cứu, cấp cứu tổng thương bỏng nhiệt độ 3,4 | 540.000 | |
46 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện độ 1,2 | 270.000 | |
47 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện độ 3,4 | 540.000 | |
48 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính do bỏng | 360.000 | |
VIII. DỊCH VỤ MẮT | 49 | Khám mắt bằng máy đo tật khúc xạ | 200.000 |
50 | Đo sắc giác | 60.000 | |
51 | Đo thị lực | 60.000 | |
52 | Thử kính | 60.000 |
Xem thêm: