| NHÓM DỊCH VỤ | STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
| DỊCH VỤ XQUANG | 1 | Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 |
| 2 | Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
| 3 | Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
| 4 | Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in phim) | 150.000 | |
| 5 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
| 6 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
| 7 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 150.000 | |
| 8 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
| 9 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) | 120.000 | |
| 10 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in phim) | 150.000 | |
| 11 | Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng | 150.000 | |
| 12 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 270.000 | |
| 13 | Chụp Xquang sọ thẳng | 150.000 | |
| 14 | Chụp Xquang sọ nghiêng | 150.000 | |
| 15 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 150.000 | |
| 16 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng | 150.000 | |
| 17 | Chụp Xquang hốc mắt nghiêng | 150.000 | |
| 18 | Chụp Xquang Blondeau | 270.000 | |
| 19 | Chụp Xquang Hirtz | 270.000 | |
| 20 | Chụp Xquang hàm chếch phải | 150.000 | |
| 21 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng | 150.000 | |
| 22 | Chụp Xquang xương chính mũi tiếp tuyến | 150.000 | |
| 23 | Chụp Xquang hố yên thẳng | 150.000 | |
| 24 | Chụp Xquang hố yên nghiêng | 150.000 | |
| 25 | Chụp Xquang Schuller | 270.000 | |
| 26 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm phải | 150.000 | |
| 27 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng | 150.000 | |
| 28 | Chụp Xquang cột sống ngực chếch | 150.000 | |
| 29 | Chụp Xquang cột sống ngực nghiêng | 150.000 | |
| 30 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng | – | |
| 31 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 270.000 | |
| 32 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 150.000 | |
| 33 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng | 150.000 | |
| 34 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt nghiêng | 150.000 | |
| 35 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng | 225.000 | |
| 36 | Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch hai bên | 225.000 | |
| 37 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 225.000 | |
| 38 | Chụp Xquang xương đòn phải thẳng | 150.000 | |
| 39 | Chụp Xquang xương đòn phải chếch | 150.000 | |
| 40 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 225.000 | |
| 41 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng | 225.000 | |
| 42 | Chụp Xquang khớp vai chếch | 225.000 | |
| 43 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng | 150.000 | |
| 44 | Chụp Xquang xương bả vai nghiêng | 150.000 | |
| 45 | Chụp Xquang xương cánh tay phải thẳng | 150.000 | |
| 46 | Chụp Xquang xương cánh tay phải nghiêng | 150.000 | |
| 47 | Chụp Xquang khớp khuỷu phải thẳng | 225.000 | |
| 48 | Chụp Xquang khớp khuỷu phải nghiêng | 225.000 | |
| 49 | Chụp Xquang khớp khuỷu phải gập | 225.000 | |
| 50 | Chụp Xquang xương cẳng tay phải thẳng | 150.000 | |
| 51 | Chụp Xquang xương cẳng tay phải nghiêng | 150.000 | |
| 52 | Chụp Xquang xương cổ tay phải thẳng | 150.000 | |
| 53 | Chụp Xquang xương cổ tay phải nghiêng | 150.000 | |
| 54 | Chụp Xquang xương cổ tay chếch | – | |
| 55 | Chụp Xquang xương bàn, ngón tay phải thẳng | 225.000 | |
| 56 | Chụp Xquang xương bàn, ngón tay phải nghiêng | 225.000 | |
| 57 | Chụp Xquang xương bàn, ngón tay phải chếch | 225.000 | |
| 58 | Chụp Xquang xương Khớp háng phải thẳng | 150.000 | |
| 59 | Chụp Xquang xương Khớp háng phải nghiêng | 150.000 | |
| 60 | Chụp Xquang xương đùi phải thẳng | 150.000 | |
| 61 | Chụp Xquang xương đùi phải nghiêng | 150.000 | |
| 62 | Chụp Xquang khớp gối phải thẳng | 225.000 | |
| 63 | Chụp Xquang khớp gối phải nghiêng | 225.000 | |
| 64 | Chụp Xquang khớp gối phải chếch | – | |
| 65 | Chụp Xquang xương bánh chè phải thẳng | 150.000 | |
| 66 | Chụp Xquang xương cẳng chân phải thẳng | 150.000 | |
| 67 | Chụp Xquang xương cẳng chân phải nghiêng | 150.000 | |
| 68 | Chụp Xquang cổ chân phải thẳng | 150.000 | |
| 69 | Chụp Xquang cổ chân phải nghiêng | 150.000 | |
| 70 | Chụp Xquang cổ chân phải chếch | – | |
| 71 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải thẳng | 150.000 | |
| 72 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải nghiêng | 150.000 | |
| 73 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải chếch | 150.000 | |
| 74 | Chụp Xquang xương gót phải thẳng | 150.000 | |
| 75 | Chụp Xquang xương gót phải nghiêng | 150.000 | |
| 76 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 360.000 | |
| 77 | Chụp Xquang xương ức thẳng | 150.000 | |
| 78 | Chụp Xquang xương ức nghiêng | 150.000 | |
| 79 | Chụp Xquang khớp ức đòn phải thẳng | 225.000 | |
| 80 | Chụp Xquang khớp ức đòn phải chếch | 225.000 | |
| 81 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 150.000 | |
| 82 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 225.000 | |
| 83 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng | 225.000 | |
| 84 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị nghiêng | 225.000 | |
| 85 | Chụp Xquang ngực chếch bên phải | 150.000 | |
| 86 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 200.000 | |
| 87 | Chụp Xquang răng Cephalo mặt thẳng | 200.000 | |
| 88 | Chụp Xquang răng Cephalo mặt nghiêng | 200.000 | |
| 89 | Chụp Xquang CT CONBEAM | 400.000 | |
| 90 | In phim Xquang | 45.000 | |
| 91 | Sao đĩa in kết quả Xquang | 75.000 | |
| 92 | Chụp Xquang tim phổi thẳng, nghiêng (kết quả in phim) | 300.000 | |
| 93 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng (kết quả in phim) | 300.000 | |
| 94 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng, nghiêng (kết quả in phim) | 300.000 | |
| 95 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch trái | 135.000 | |
| 96 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch phải | 135.000 | |
| 97 | Chụp Xquang sọ thẳng, nghiêng | 300.000 | |
| 98 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng, nghiêng | 300.000 | |
| 99 | Chụp Xquang hàm chếch trái | 150.000 | |
| 100 | Chụp Xquang hàm chếch hai bên | 300.000 | |
| 101 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng, tiếp tuyến | 300.000 | |
| 102 | Chụp Xquang hố yên thẳng, nghiêng | 300.000 | |
| 103 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm trái | 150.000 | |
| 104 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm hai bên | 300.000 | |
| 105 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng | 300.000 | |
| 106 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, chếch | 300.000 | |
| 107 | Chụp Xquang cột sống ngực nghiêng, chếch | 300.000 | |
| 108 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng, chếch | 450.000 | |
| 109 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch trái | 135.000 | |
| 110 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch phải | 135.000 | |
| 111 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng | 300.000 | |
| 112 | Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch trái | 113.000 | |
| 113 | Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch phải | 113.000 | |
| 114 | Chụp Xquang xương đòn trái thẳng | 150.000 | |
| 115 | Chụp Xquang xương đòn trái chếch | 150.000 |
Xem thêm:





