| NHÓM DỊCH VỤ | STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
| DỊCH VỤ NGOẠI KHOA | 1 | Khám ngoại chấn thương | 300.000 |
| 2 | Khám ngoại tổng hợp | 300.000 | |
| 3 | Khám ngoại Y học thể thao | 300.000 | |
| 4 | Phiếu tái khám/ hội chẩn | 150.000 | |
| 5 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.200.000 | |
| 6 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da dầu | 1.000.000 | |
| 7 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 200.000 | |
| 8 | Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống | 300.000 | |
| 9 | Chích áp xe phần mềm lớn | 500.000 | |
| 10 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 500.000 | |
| 11 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 500.000 | |
| 12 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 1.000.000 | |
| 13 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 600.000 | |
| 14 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ chuyên sâu | 200.000 | |
| 15 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ tiêu chuẩn | 90.000 | |
| 16 | Nẹp bột các loại không nắn | 600.000 | |
| 17 | Chích rạch áp xe lớn, dẫn lưu | 700.000 | |
| 18 | Khâu vết thương thành bụng | 800.000 | |
| 19 | Thay băng, điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể người lớn | 300.000 | |
| 20 | Sơ cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 400.000 | |
| 21 | Xử lý tại chỗ kỳ đầu tổn thương bỏng | 400.000 | |
| 22 | Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng | 400.000 | |
| 23 | Sơ cấp cứu bỏng do acid | 400.000 | |
| 24 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện | 400.000 | |
| 25 | Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng | 400.000 | |
| 26 | Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do kiềm và hoá chất khác | 400.000 | |
| 27 | Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do cóng lạnh | 400.000 | |
| 28 | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | 800.000 | |
| 29 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.200.000 | |
| 30 | Chiếu đèn hồng ngoại (01 đợt) | 350.000 | |
| 31 | Tiêm khớp (Không bao gồm thuốc) | 300.000 | |
| 32 | Chụp cộng hưởng từ | 1.500.000 |
Xem thêm:





